Compensation Pay Plans

Bargaining Unit and Pay Plan Details

Bargaining Unit Pay Plan Effective Date Description
Administrative Clerical (NP-3) CL June 26, 2026 40 Hour
Administrative and Residual (P-5) AR June 26, 2026 40 Hour
Maintenance and Service (NP-2) TC June 26, 2026 37.5 Hour
Maintenance and Service (NP-2) FM June 26, 2026 40 Hour
Managerial MAN July 10, 2026 Salary Range
Confidential  CF July 10, 2026 Salary Range
Para-Professional Health Care (NP-6) HN June 26, 2026 35 Hour
Para-Professional Health Care (NP-6) FK June 26, 2026 40 Hour
Professional Health Care (P-1) HC June 26,, 2026 35 Hour
Professional Health Care (P-1) FP June 26, 2026 40 Hour
Professional Health Care (P-1) RX June 26, 2026 Doctor's 35 Hour
Protective Services (NP-5) PS June 26, 2026 40 Hour
University Health Professionals UH July 10, 2026 40 Hour

Compensation Schedule

Compensation Schedule 2022-2023